信息詳情
檢測能力工作場所范圍-有毒物質
發布于:2013-05-20 點擊:1596 隸屬于:檢測能力
序號 | 檢測產品/類別 | 檢測項目/參數 | 檢測標準(方法)名稱及編號(含年號) | 限制范圍或說明 | |
序號 | 名稱 | ||||
7 | 工作場所有毒物質 | 222 | 鉛及其化合物 | 工作場所空氣有毒物質測定 鉛及其化合物 GBZ/T160.10-2004 | 僅做火焰原子吸收光譜法 |
223 | 汞 | 工作場所空氣有毒物質測定 汞及其化合物 GBZ/T160.14-2004 | 僅做原子熒光光譜法 | ||
224 | 錳及其化合物 | 工作場所空氣有毒物質測定 錳及其化合物 GBZ/T160.13-2004 | 僅做火焰原子吸收光譜法 | ||
225 | 鎘及其化合物 | 工作場所空氣有毒物質測定 鎘及其化合物 GBZ/T160.5-2004 | |||
226 | 釩及其化合物 | 工作場所空氣有毒物質測定 釩及其化合物 GBZ/T160.24-2004 | 僅做N-肉桂酸酰-鄰甲苯羥胺分光光度法 | ||
227 | 鉻及其化合物 | 工作場所空氣有毒物質測定 鉻及其化合物 GBZ/T160.7-2004 | 僅做火焰原子吸收光譜法 | ||
7 | 工作場所有毒物質 | 228 | 三氧化鉻 | 工作場所空氣有毒物質測定 鉻及其化合物 GBZ/T160.7-2004 | 僅做二苯碳酰二肼分光光度法 |
229 | 鉻酸鹽 | 工作場所空氣有毒物質測定 鉻及其化合物 GBZ/T160.7-2004 | 僅做二苯碳酰二肼分光光度法 | ||
230 | 重鉻酸鹽 | 工作場所空氣有毒物質測定 鉻及其化合物 GBZ/T160.7-2004 | 僅做二苯碳酰二肼分光光度法 | ||
231 | 六價鉻 | 工作場所空氣有毒物質測定 鉻及其化合物 GBZ/T160.7-2004 | 僅做二苯碳酰二肼分光光度法 | ||
232 | 三價鉻 | 工作場所空氣有毒物質測定 鉻及其化合物 GBZ/T160.7-2004 | 僅做二苯碳酰二肼分光光度法 | ||
233 | 鎳及其化合物 | 工作場所空氣有毒物質測定 鎳及其化合物 GBZ/T160.16-2004 | |||
234 | 鉈及其化合物 | 工作場所空氣有毒物質測定 鉈及其化合物 GBZ/T160.21-2004 | 僅做石墨爐原子吸收光譜法 | ||
235 | 鋇及其化合物 | 工作場所空氣有毒物質測定 鋇及其化合物 GBZ/T160.2-2004 | 僅做等離子體發射光譜法 | ||
236 | 錫及其化合物 | 工作場所空氣有毒物質測定 錫及其化合物 GBZ/T160.22-2004 | 僅做火焰原子吸收光譜法 | ||
237 | 二氧化錫 | 工作場所空氣有毒物質測定 錫及其化合物 GBZ/T160.22-2004 | |||
238 | 銻及其化合物 | 工作場所空氣有毒物質測定 銻及其化合物 GBZ/T160.1-2004 | |||
239 | 銅及其化合物 | 工作場所空氣有毒物質測定 銅及其化合物 GBZ/T160.9-2004 | |||
240 | 鉬及其化合物 | 工作場所空氣有毒物質測定 鉬及其化合物 GBZ/T160.15-2004 | 僅做等離子體發射光譜法 | ||
241 | 鋅及其化合物(氧化鋅、氯化鋅) | 工作場所空氣有毒物質測定 鋅及其化合物 GBZ/T160.25-2004 | 僅做火焰原子吸收光譜法 | ||
242 | 砷及其化合物 | 工作場所空氣有毒物質測定 砷及其化合物 GBZ/T160.31-2004 | 僅做氫化物原子熒光光譜法 | ||
243 | 砷化氫 | 工作場所空氣有毒物質測定 砷及其化合物 GBZ/T160.31-2004 | 僅做二乙氨基二硫代甲酸銀分光光度法 | ||
244 | 氧化鎂 | 工作場所空氣有毒物質測定 鎂及其化合物 GBZ/T160.12-2004 | |||
245 | 磷酸 | 工作場所空氣有毒物質測定 無機含磷化合物 GBZ/T160.30-2004 | 僅做鉬酸銨分光光度法 | ||
246 | 磷化氫 | 工作場所空氣有毒物質測定 無機含磷化合物 GBZ/T160.30-2004 | 僅做鉬酸銨分光光度法 | ||
247 | 三氯化磷 | 工作場所空氣有毒物質測定 無機含磷化合物 GBZ/T160.30-2004 | 僅做鉬酸銨分光光度法 | ||
7 | 工作場所有毒物質 | 248 | 五氧化二磷 | 工作場所空氣有毒物質測定 無機含磷化合物 GBZ/T160.30-2004 | 僅做鉬酸銨分光光度法 |
249 | 二氧化硫 | 工作場所空氣有毒物質測定 硫化物 GBZ/T160.33-2004 | 僅做甲醛吸收副玫瑰苯胺分光光度法 | ||
250 | 二硫化碳 | 工作場所空氣有毒物質測定 硫化物 GBZ/T160.33-2004 | 僅做二乙胺分光光度法 | ||
251 | 硫酸 | 工作場所空氣有毒物質測定 硫化物 GBZ/T160.33-2004 | 僅做氯化鋇比濁法 和離子色譜法 |
||
252 | 三氧化硫 | 工作場所空氣有毒物質測定 硫化物 GBZ/T160.33-2004 | 僅做氯化鋇比濁法 和離子色譜法 |
||
253 | 氟化物 | 工作場所空氣有毒物質測定 氟化物GBZ/T160.36-2004 | 僅做離子選擇電極法 | ||
254 | 氟化氫 | 工作場所空氣有毒物質測定 氟化物 GBZ/T160.36-2004 | 僅做離子色譜法 | ||
255 | 氯氣 | 工作場所空氣有毒物質測定 氯化物 GBZ/T160.37-2004 | 僅做甲酸橙分光光度法 | ||
256 | 鹽酸 | 工作場所空氣有毒物質測定 氯化物 GBZ/T160.37-2004 | 僅做離子色譜法 | ||
257 | 氯化氫 | 工作場所空氣有毒物質測定 氯化物 GBZ/T160.37-2004 | 僅做離子色譜法 | ||
258 | 二氧化氯 | 工作場所空氣有毒物質測定 氯化物 GBZ/T160.37-2004 | 僅做酸性紫R分光光度法 | ||
259 | 臭氧 | 工作場所空氣有毒物質測定 氧化物 GBZ/T160.32-2004 | |||
260 | 過氧化氫 | 工作場所空氣有毒物質測定 氧化物 GBZ/T160.32-2004 | |||
261 | 一氧化氮 | 工作場所空氣有毒物質測定 無機含氮化合物 GBZ/T160.29-2004 | |||
262 | 二氧化氮 | 工作場所空氣有毒物質測定 無機含氮化合物 GBZ/T160.29-2004 | |||
263 | 氨 | 工作場所空氣有毒物質測定 無機含氮化合物 GBZ/T160.29-2004 | |||
264 | 氫氧化鈉 | 工作場所空氣有毒物質測定 鈉及其化合物 GBZ/T160.18-2004 | |||
265 | 氫氧化鉀 | 工作場所空氣有毒物質測定 鉀及其化合物 GBZ/T160.17-2004 | |||
266 | 三氯氧磷 | 車間空氣中三氯氧磷職業接觸限值 GB18536-2001 附錄A | |||
267 | 乙醚 | 工作場所空氣有毒物質測定 脂肪族醚類化合物 GBZ/T160.52-2007 | |||
268 | 一氧化碳 | 工作場所空氣有毒物質測定 無機含碳化合物 GBZ/T160.28-2004 | 僅做不分光紅外線氣體分析儀法 | ||
7 | 工作場所有毒物質 | 269 | 三氯甲烷 | 工作場所空氣有毒物質測定 鹵代烷烴類化合物 GBZ/T160.45-2007 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 |
270 | 四氯化碳 | 工作場所空氣有毒物質測定 鹵代烷烴類化合物 GBZ/T160.45-2007 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
271 | 二氯乙烷 | 工作場所空氣有毒物質測定 鹵代烷烴類化合物 GBZ/T160.45-2007 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
272 | 三氯丙烷 | 工作場所空氣有毒物質測定 鹵代烷烴類化合物 GBZ/T160.45-2007 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
273 | 六氯乙烷 | 工作場所空氣有毒物質測定 鹵代烷烴類化合物 GBZ/T160.45-2007 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
274 | 氯甲烷 | 工作場所空氣有毒物質測定 鹵代烷烴類化合物 GBZ/T160.45-2007 | 僅做直接進樣-氣相色譜法 | ||
275 | 二氯甲烷 | 工作場所空氣有毒物質測定 鹵代烷烴類化合物 GBZ/T160.45-2007 | 僅做直接進樣-氣相色譜法 | ||
276 | 正己烷 | 工作場所空氣有毒物質測定 烷烴類化合物 GBZ/T160.38-2007 | |||
277 | 戊烷 | 工作場所空氣有毒物質測定 烷烴類化合物 GBZ/T160.38-2007 | |||
278 | 庚烷 | 工作場所空氣有毒物質測定 烷烴類化合物 GBZ/T160.38-2007 | |||
279 | 壬烷 | 工作場所空氣有毒物質測定 烷烴類化合物 GBZ/T160.38-2007 | |||
280 | 辛烷 | 工作場所空氣有毒物質測定 烷烴類化合物 GBZ/T160.38-2007 | |||
281 | 1,2-二氯乙烯 | 工作場所空氣有毒物質測定 鹵代不飽和烴類化合物 GBZ/T160.46-2004 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
282 | 三氯乙烯 | 工作場所空氣有毒物質測定 鹵代不飽和烴類化合物 GBZ/T160.46-2004 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
283 | 四氯乙烯 | 工作場所空氣有毒物質測定 鹵代不飽和烴類化合物 GBZ/T160.46-2004 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
284 | 四氟乙烯 | 工作場所空氣有毒物質測定 鹵代不飽和烴類化合物 GBZ/T160.46-2004 | 僅做直接進樣-氣相色譜法 | ||
285 | 氯丙烯 | 工作場所空氣有毒物質測定 鹵代不飽和烴類化合物 GBZ/T160.46-2004 | 僅做直接進樣-氣相色譜法 | ||
286 | 氯丁二烯 | 工作場所空氣有毒物質測定 鹵代不飽和烴類化合物 GBZ/T160.46-2004 | 僅做直接進樣-氣相色譜法 | ||
287 | 氯乙烯 | 工作場所空氣有毒物質測定 鹵代不飽和烴類化合物GBZ/T160.46-2004 | 僅做直接進樣-氣相色譜法 | ||
288 | 溶劑汽油 | 工作場所空氣有毒物質測定 混合烴類化合物 GBZ/T160.40-2004 | 僅做熱解吸-氣相色譜法 | ||
289 | 液化石油氣 | 工作場所空氣有毒物質測定 混合烴類化合物 GBZ/T160.40-2004 | 僅做直接進樣-氣相色譜法 | ||
290 | 抽余油 | 工作場所空氣有毒物質測定 混合烴類化合物 GBZ/T160.40-2004 | 僅做直接進樣-氣相色譜法 | ||
291 | 非甲烷總烴 | 工作場所空氣有毒物質測定 混合烴類化合物 GBZ/T160.40-2004 | 僅做熱解吸-氣相色譜法 | ||
7 | 工作場所有毒物質 | 292 | 石蠟煙 | 工作場所空氣有毒物質測定 混合烴類化合物 GBZ/T160.40-2004 | 僅做稱量法 |
293 | 苯 | 工作場所空氣有毒物質測定 芳香烴類化合物 GBZ/T160.42-2007 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
294 | 甲苯 | 工作場所空氣有毒物質測定 芳香烴類化合物 GBZ/T160.42-2007 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
295 | 間二甲苯 | 工作場所空氣有毒物質測定 芳香烴類化合物 GBZ/T160.42-2007 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
296 | 鄰二甲苯 | 工作場所空氣有毒物質測定 芳香烴類化合物 GBZ/T160.42-2007 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
297 | 對二甲苯 | 工作場所空氣有毒物質測定 芳香烴類化合物 GBZ/T160.42-2007 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
298 | 乙苯 | 工作場所空氣有毒物質測定 芳香烴類化合物 GBZ/T160.42-2007 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
299 | 苯乙烯 | 工作場所空氣有毒物質測定 芳香烴類化合物 GBZ/T160.42-2007 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
300 | 氯苯 | 工作場所空氣有毒物質測定 鹵代芳香烴類化合物 GBZ/T160.47-2004 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
301 | 三氯苯 | 工作場所空氣有毒物質測定 鹵代芳香烴類化合物 GBZ/T160.47-2004 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
302 | 對氯甲苯 | 工作場所空氣有毒物質測定 鹵代芳香烴類化合物 GBZ/T160.47-2004 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
303 | 間二氯苯 | 工作場所空氣有毒物質測定 鹵代芳香烴類化合物 GBZ/T160.47-2004 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
304 | 對二氯苯 | 工作場所空氣有毒物質測定 鹵代芳香烴類化合物 GBZ/T160.47-2004 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
305 | 鄰二氯苯 | 工作場所空氣有毒物質測定 鹵代芳香烴類化合物 GBZ/T160.47-2004 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
306 | 芐基苯 | 工作場所空氣有毒物質測定 鹵代芳香烴類化合物 GBZ/T160.47-2004 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
307 | 溴苯 | 工作場所空氣有毒物質測定 鹵代芳香烴類化合物 GBZ/T160.47-2004 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
308 | 苯胺 | 工作場所空氣有毒物質測定 芳香族胺類化合物 GBZ/T160.72-2004 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
309 | N-甲基苯胺 | 工作場所空氣有毒物質測定 芳香族胺類化合物 GBZ/T160.72-2004 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
310 | 對硝基苯胺 | 工作場所空氣有毒物質測定 芳香族胺類化合物 GBZ/T160.72-2004 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
311 | NN-甲基苯胺 | 工作場所空氣有毒物質測定 芳香族胺類化合物 GBZ/T160.72-2004 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
312 | 甲醇 | 工作場所空氣有毒物質測定 醇類化合物 GBZ/T160.48-2007 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
313 | 異戊醇 | 工作場所空氣有毒物質測定 醇類化合物 GBZ/T160.48-2007 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
314 | 異辛醇 | 工作場所空氣有毒物質測定 醇類化合物 GBZ/T160.48-2007 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
7 | 工作場所有毒物質 | 315 | 乙二醇 | 工作場所空氣有毒物質測定 醇類化合物 GBZ/T160.48-2007 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 |
316 | 丁醇 | 工作場所空氣有毒物質測定 醇類化合物 GBZ/T160.48-2007 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
317 | 1-甲氧基-2-丙醇 | 工作場所空氣有毒物質測定 醇類化合物 GBZ/T160.48-2007 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
318 | 異丙醇 | 工作場所空氣有毒物質測定 醇類化合物 GBZ/T160.48-2007 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
319 | 丙醇 | 工作場所空氣有毒物質測定 醇類化合物 GBZ/T160.48-2007 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
320 | 戊醇 | 工作場所空氣有毒物質測定 醇類化合物 GBZ/T160.48-2007 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
321 | 丙烯醇 | 工作場所空氣有毒物質測定 醇類化合物 GBZ/T160.48-2007 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
322 | 環己酮 | 工作場所空氣有毒物質測定 脂環酮和芳香族酮類化合物 GBZ/T160.56-2004 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
323 | 丙酮 | 工作場所空氣有毒物質測定 脂肪族酮類化合物 GBZ/T160.55-2007 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
324 | 丁酮 | 工作場所空氣有毒物質測定 脂肪族酮類化合物 GBZ/T160.55-2007 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
325 | 異佛爾酮 | 工作場所空氣有毒物質測定 脂肪族酮類化合物 GBZ/T160.55-2007 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
326 | 2-己酮 | 工作場所空氣有毒物質測定 脂肪族酮類化合物 GBZ/T160.55-2007 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
327 | 二乙基甲酮 | 工作場所空氣有毒物質測定 脂肪族酮類化合物 GBZ/T160.55-2007 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
328 | 二異丁基甲酮 | 工作場所空氣有毒物質測定 脂肪族酮類化合物 GBZ/T160.55-2007 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
329 | 雙乙烯酮 | 工作場所空氣有毒物質測定 脂肪族酮類化合物 GBZ/T160.55-2007 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
330 | 甲基異丁基甲酮 | 工作場所空氣有毒物質測定 脂肪族酮類化合物 GBZ/T160.55-2007 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
331 | 苯酚 | 工作場所空氣有毒物質測定 酚類化合物 GBZ/T160.51-2007 | 僅做4-氨基安替比林分光光度法 | ||
工作場所空氣有毒物質測定 酚類化合物 GBZ/T160.51-2007 | 僅做氣相色譜法 | ||||
332 | 間苯二酚 | 工作場所空氣有毒物質測定 酚類化合物 GBZ/T160.51-2007 | 僅做碳酸鈉分光光度法 | ||
333 | 三硝基苯酚 | 工作場所空氣有毒物質測定 酚類化合物 GBZ/T160.51-2007 | |||
334 | 五氯酚及其鈉鹽 | 工作場所空氣有毒物質測定 酚類化合物 GBZ/T160.51-2007 | 僅做高效液相色譜法 | ||
335 | 甲酚 | 工作場所空氣有毒物質測定 酚類化合物 GBZ/T160.51-2007 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
336 | 甲酸 | 工作場所空氣有毒物質測定 羧酸類化合物 GBZ/T160.59-2004 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
7 | 工作場所有毒物質 | 337 | 乙酸 | 工作場所空氣有毒物質測定 羧酸類化合物 GBZ/T160.59-2004 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 |
338 | 丙酸 | 工作場所空氣有毒物質測定 羧酸類化合物 GBZ/T160.59-2004 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
339 | 丙烯酸 | 工作場所空氣有毒物質測定 羧酸類化合物 GBZ/T160.59-2004 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
340 | 氯乙酸 | 工作場所空氣有毒物質測定 羧酸類化合物 GBZ/T160.59-2004 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
341 | 對苯二甲酸 | 工作場所空氣有毒物質測定 羧酸類化合物 GBZ/T160.59-2004 | |||
342 | 丁二烯 | 工作場所空氣有毒物質測定 烯烴類化合物 GBZ/T160.39-2007 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
343 | 氰化物 | 工作場所空氣有毒物質測定 無機含氮化合物 GBZ/T160.29-2004 | 僅做異菸酸鈉-巴比妥酸鈉分光光度法 | ||
344 | 氰化氫 | 工作場所空氣有毒物質測定 無機含氮化合物 GBZ/T160.29-2004 | 僅做異菸酸鈉-巴比妥酸鈉分光光度法 | ||
345 | 丙烯腈 | 工作場所空氣有毒物質測定 腈類化合物 GBZ/T160.68-2007 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
346 | 乙腈 | 工作場所空氣有毒物質測定 腈類化合物 GBZ/T160.68-2007 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
347 | 甲基丙烯腈 | 工作場所空氣有毒物質測定 腈類化合物 GBZ/T160.68-2007 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
348 | 環氧丙烷 | 工作場所空氣有毒物質測定 環氧化合物 GBZ/T160.58-2004 | 僅做直接進樣-氣相色譜法 | ||
349 | 環氧氯丙烷 | 工作場所空氣有毒物質測定 環氧化合物 GBZ/T160.58-2004 | 僅做直接進樣-氣相色譜法 | ||
350 | 環氧乙烷 | 工作場所空氣有毒物質測定 環氧化合物 GBZ/T160.58-2004 | 僅做直接進樣-氣相色譜法 | ||
351 | 二甲基甲酰胺 | 工作場所空氣有毒物質測定酰胺類化合物 GBZ/T160.62-2004 | 僅做溶液采集-氣相色譜法 | ||
352 | 二甲基乙酰胺 | 工作場所空氣有毒物質測定酰胺類化合物 GBZ/T160.62-2004 | 僅做溶液采集-氣相色譜法 | ||
353 | 丙烯酰胺 | 工作場所空氣有毒物質測定酰胺類化合物 GBZ/T160.62-2004 | 僅做溶液采集-氣相色譜法 | ||
354 | 甲醛 | 工作場所空氣有毒物質測定脂肪族醛類化合物 GBZ/T160.54-2007 | |||
355 | 乙醛 | 工作場所空氣有毒物質測定脂肪族醛類化合物 GBZ/T160.54-2007 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
356 | 糠醛 | 工作場所空氣有毒物質測定脂肪族醛類化合物 GBZ/T160.54-2007 | 僅做苯胺分光光度法 | ||
357 | 三氯乙醛 | 工作場所空氣有毒物質測定脂肪族醛類化合物 GBZ/T160.54-2007 | 僅做溶劑解析-高效液相色譜法 | ||
358 | 甲酸甲酯 | 工作場所空氣有毒物質測定 飽和脂肪族類化合物 GBZ/T160.63-2007 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
359 | 甲酸乙酯 | 工作場所空氣有毒物質測定 飽和脂肪族類化合物 GBZ/T160.63-2007 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
7 | 工作場所有毒物質 | 360 | 乙酸異丁酯 | 工作場所空氣有毒物質測定 飽和脂肪族類化合物 GBZ/T160.63-2007 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 |
361 | 乙酸戊酯 | 工作場所空氣有毒物質測定 飽和脂肪族類化合物 GBZ/T160.63-2007 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
362 | 乙酸甲酯 | 工作場所空氣有毒物質測定 飽和脂肪族類化合物 GBZ/T160.63-2007 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
363 | 乙酸乙酯 | 工作場所空氣有毒物質測定 飽和脂肪族類化合物 GBZ/T160.63-2007 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
364 | 乙酸丁酯 | 工作場所空氣有毒物質測定 飽和脂肪族類化合物 GBZ/T160.63-2007 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
365 | 乙酸丙酯 | 工作場所空氣有毒物質測定 飽和脂肪族類化合物 GBZ/T160.63-2007 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
366 | 丙烯酸甲酯 | 工作場所空氣有毒物質測定 不飽和脂肪族酯類化合物 GBZ/T160.64-2004 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
367 | 丙烯酸乙酯 | 工作場所空氣有毒物質測定 不飽和脂肪族酯類化合物 GBZ/T160.64-2004 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
368 | 丙烯酸丙酯 | 工作場所空氣有毒物質測定 不飽和脂肪族酯類化合物 GBZ/T160.64-2004 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
369 | 丙烯酸正丁酯 | 工作場所空氣有毒物質測定 不飽和脂肪族酯類化合物 GBZ/T160.64-2004 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
370 | 丙烯酸戊酯 | 工作場所空氣有毒物質測定 不飽和脂肪族酯類化合物 GBZ/T160.64-2004 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
371 | 乙酸乙烯酯 | 工作場所空氣有毒物質測定 不飽和脂肪族酯類化合物 GBZ/T160.64-2004 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
372 | 甲基丙烯酸甲酯 | 工作場所空氣有毒物質測定 不飽和脂肪族酯類化合物 GBZ/T160.64-2004 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
373 | 萘 | 工作場所空氣有毒物質測定 多環芳香烴類化合物 GBZ/T160.44-2004 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
374 | 四氫化萘 | 工作場所空氣有毒物質測定 多環芳香烴類化合物 GBZ/T160.44-2004 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
375 | 萘烷 | 工作場所空氣有毒物質測定 多環芳香烴類化合物 GBZ/T160.44-2004 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
376 | 菲 | 工作場所空氣有毒物質測定 多環芳香烴類化合物 GBZ/T160.44-2004 | 僅做高效液相色譜法 | ||
377 | 3,4-苯并(a)芘 | 工作場所空氣有毒物質測定 多環芳香烴類化合物 GBZ/T160.44-2004 | 僅做高效液相色譜法 | ||
378 | 蒽 | 工作場所空氣有毒物質測定 多環芳香烴類化合物 GBZ/T160.44-2004 | 僅做高效液相色譜法 | ||
379 | 鄰苯二甲酸二辛酯 | 工作場所空氣有毒物質測定 芳香族酯類化合物 GBZ/T160.66-2004 | 僅做高效液相色譜法 | ||
380 | 鄰苯二甲酸二丁酯 | 工作場所空氣有毒物質測定 芳香族酯類化合物 GBZ/T160.66-2004 | 僅做高效液相色譜法 | ||
工作場所空氣有毒物質測定 芳香族酯類化合物 GBZ/T160.66-2004 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||||
381 | 甲苯二異氰酸酯(TDI) | 工作場所空氣有毒物質測定 異氰酸酯類化合物 GBZ/T160.67-2004 | |||
7 | 工作場所有毒物質 | 382 | 二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI) | 工作場所空氣有毒物質測定 異氰酸酯類化合物 GBZ/T160.67-2004 | |
383 | 乙胺 | 工作場所空氣有毒物質測定 脂肪族胺類化合物 GBZ/T160.69-2004 | |||
384 | 二乙胺 | 工作場所空氣有毒物質測定 脂肪族胺類化合物 GBZ/T160.69-2004 | |||
385 | 乙二胺 | 工作場所空氣有毒物質測定 脂肪族胺類化合物 GBZ/T160.69-2004 | |||
386 | 三乙胺 | 工作場所空氣有毒物質測定 脂肪族胺類化合物 GBZ/T160.69-2004 | |||
387 | 環已胺 | 工作場所空氣有毒物質測定 脂肪族胺類化合物 GBZ/T160.69-2004 | |||
388 | 丁胺 | 工作場所空氣有毒物質測定 脂肪族胺類化合物 GBZ/T160.69-2004 | |||
389 | 硝基苯 | 工作場所空氣有毒物質測定 芳香族硝基化合物 GBZ/T160.74-2004 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
390 | 二硝基苯 | 工作場所空氣有毒物質測定 芳香族硝基化合物 GBZ/T160.74-2004 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
391 | 二硝基甲苯 | 工作場所空氣有毒物質測定 芳香族硝基化合物 GBZ/T160.74-2004 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
392 | 一硝基氯苯 | 工作場所空氣有毒物質測定 芳香族硝基化合物 GBZ/T160.74-2004 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
393 | 三硝基甲苯 | 工作場所空氣有毒物質測定 芳香族硝基化合物 GBZ/T160.74-2004 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
394 | 一硝基甲苯 | 工作場所空氣有毒物質測定 芳香族硝基化合物 GBZ/T160.74-2004 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
395 | 二硝基氯苯 | 工作場所空氣有毒物質測定 芳香族硝基化合物 GBZ/T160.74-2004 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
396 | 吡啶 | 工作場所空氣有毒物質測定 雜環化合物 GBZ/T160.75-2004 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
397 | 四氫呋喃 | 工作場所空氣有毒物質測定 雜環化合物 GBZ/T160.75-2004 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
398 | 甲拌磷 | 工作場所空氣有毒物質測定 有機磷農藥 GBZ/T160.76-2004 | |||
399 | 對硫磷 | 工作場所空氣有毒物質測定 有機磷農藥 GBZ/T160.76-2004 | |||
400 | 甲基內吸磷 | 工作場所空氣有毒物質測定 有機磷農藥 GBZ/T160.76-2004 | |||
401 | 甲基對硫磷 | 工作場所空氣有毒物質測定 有機磷農藥 GBZ/T160.76-2004 | |||
402 | 敵敵畏 | 工作場所空氣有毒物質測定 有機磷農藥 GBZ/T160.76-2004 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
403 | 倍硫磷 | 工作場所空氣有毒物質測定 有機磷農藥 GBZ/T160.76-2004 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
404 | 殺螟松 | 工作場所空氣有毒物質測定 有機磷農藥 GBZ/T160.76-2004 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
7 | 工作場所有毒物質 | 405 | 異稻瘟凈 | 工作場所空氣有毒物質測定 有機磷農藥 GBZ/T160.76-2004 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 |
406 | 樂果 | 工作場所空氣有毒物質測定 有機磷農藥 GBZ/T160.76-2004 | 僅做溶劑解吸-氣相色譜法 | ||
407 | 六六六 | 工作場所空氣有毒物質測定 有機氯農藥 GBZ/T160.77-2004 | |||
408 | 滴滴涕 | 工作場所空氣有毒物質測定 有機氯農藥 GBZ/T160.77-2004 | |||
